Home>Products>Timken bearing>Timken Front Inner Wheel Bearing & Race Set for 1975-1980 Plymouth PB100 sg
Timken Front Inner Wheel Bearing & Race Set for 1975-1980 Plymouth PB100 sg
category
Timken bearing
Timken 1975-1980 Bearing SPECIFICATIONS
- Timken
1975-1980
- Bearings
- B04311
- N/A
- FAG BEARING
- 0.0
- SCHAEFFLER GROUP
-
Star Precision Bearing Trading Co,.ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken Front Inner Wheel Bearing & Race Set for 1975-1980 Plymouth PB100 sg Size Information
- Bearings
- B04311
- 0
- N/A
- FAG BEARING
- 0.0
- SCHAEFFLER GROUP
Timken 1975-1980 Timken Front Inner Wheel Bearing & Race Set for 1975-1980 Plymouth PB100 sg Manufature and Origin
Timken 1975-1980 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6309LB |
Dimensione (mm) | 45x100x25 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 45,000 |
Diametro esterno (mm) | 100,000 |
Larghezza (mm) | 25,000 |
d | 45,000 mm |
D | 100,000 mm |
B | 25,000 mm |
C | 25,000 mm |
rs min | 1.5 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
massa | 0.81 kg |
Carico dinamico, C | 53 kN |
Carico statico, C0 | 32 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 1.45 kN |
f0 | 13.1 |
Nlim (olio) | 8,200 rpm |
Nlim (grasso) | 7,000 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -25 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 110 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.38 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 4 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 3.06 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 4.94 Hz |
da min | 53 mm |
da max | 61.5 mm |
Da max | 92 mm |
ra max | 1.5 mm |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.806 |
EAN | 4547359392579 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 1 Seal |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Tipo di contenitore | Non-Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; |
Altre caratteristiche | Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Peso / LBS | 1.8188 |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Diametro esterno | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Alesaggio | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Timken 1975-1980 INTERCHANGE
Timken bearing Part series 1975-1980 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
1975-1980
1975-1980
1975-1980
1975-1980
1975-1980
1975-1980
1975-1980
1975-1980
Contact Us

- Star Precision Bearing Trading Co,.ltd
- Address13, Xin Dian East-South Street, Fengtai Strict, Beijing City, China
- Phone(Working Time)0086-15376179261
- Fax