Home>Products>Nippon bearing>8970627440 Isuzu Bearing rotor 8970627440, New Genuine OEM Part
8970627440 Isuzu Bearing rotor 8970627440, New Genuine OEM Part MODELS
Need a CAD or 3D Model?
8970627440 Isuzu Bearing rotor 8970627440, New Genuine OEM Part
category
Nippon bearing
8970627440 Isuzu Bearing rotor 8970627440, New Genuine OEM Part SPECIFICATIONS
8970627440
- 2600 r/min
- 120 mm
- 40
- 215 mm
- 80 mm
- 7224DT
- 355 kN
- 25 °
-
Star Precision Bearing Trading Co,.ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
8970627440 Isuzu Bearing rotor 8970627440, New Genuine OEM Part Code System
- 2600 r/min
- 120 mm
- 40
- 215 mm
- 80 mm
- 7224DT
- 355 kN
- 25 °
- 120x215x40
- 40 mm
8970627440 8970627440 Isuzu Bearing rotor 8970627440, New Genuine OEM Part Industrial Application
8970627440 Isuzu Bearing rotor 8970627440, New Genuine OEM Part Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22324 CCK/W33 |
Dimensione (mm) | 260x120x86 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 260 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 86 |
d | 120 mm |
D | 260 mm |
B | 86 mm |
d2 | 152 mm |
D1 | 216 mm |
b | 13.9 mm |
K | 7.5 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
da - min. | 128 mm |
da - max. | 152 mm |
Da - max. | 246 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 1019 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1120 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 100 kN |
Velocità di riferimento | 2000 r/min |
Limitazione della velocità | 2600 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y1 | 1.9 |
Fattore di calcolo - Y2 | 2.9 |
Fattore di calcolo - Y0 | 1.8 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 22.087 |
EAN | 7316576603167 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Adapter Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Tapered |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | AHX2324 (Specify bore) |
Dado di prelievo | KM27 |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 120MM Tapered Bore; 260MM Outside Diameter; 86MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable; Adapter Part N |
Altre caratteristiche | Order adapter or withdrawal sleeve or nut separately. Others may be available |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 48.649 |
Diametro esterno | 10.236 Inch | 260 Millimeter |
Larghezza | 3.386 Inch | 86 Millimeter |
Alesaggio | 4.724 Inch | 120 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | SNW124 H2324 HA2324 HE2324 (Specify Bore) Inch | H2324 (Specify bore) Millimeter |
diametro del foro: | 120 mm |
numero di giri massimo: | 2600 RPM |
diametro esterno: | 260 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +390 °F |
larghezza complessiva: | 86 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Tapered 1:12 |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di anello esterno: | Not Split |
tipo di gabbia: | Inner Ring Guided |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | Not Rated |
tipo di chiusura: | Open |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
larghezza dell'anello esterno: | 86 mm |
capacità di carico dinamico: | 965 kN |
raggio del filetto: | 2.5 mm |
capacità di carico statico: | 1120 kN |
serie: | 223 |
d2 ≈ | 152 mm |
D1 ≈ | 216 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
Da max. | 246 mm |
ra max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base C | 1019 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1120 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 100 kN |
Fattore di calcolo e | 0.35 |
Fattore di calcolo Y1 | 1.9 |
Fattore di calcolo Y2 | 2.9 |
Fattore di calcolo Y0 | 1.8 |
Cuscinetto di massa | 22.5 kg |
Contact Us

- Star Precision Bearing Trading Co,.ltd
- Address13, Xin Dian East-South Street, Fengtai Strict, Beijing City, China
- Phone(Working Time)0086-15376179261
- Fax